電池?cái)D壓試驗(yàn)機(jī)
一、擠壓試驗(yàn)按照如下步驟進(jìn)行:
1.單體蓄電池安全性試驗(yàn)
單體蓄電池按6.1.3方法充電。

按下列條件進(jìn)行試驗(yàn):
——擠壓方向:垂直于蓄電池極板方向施壓(參考圖1所示)
——擠壓板形式:半徑75mm的半圓柱體,半圓柱體的長(zhǎng)度(L)大于被擠壓電池的尺寸;
——擠壓速度:(5±1)mm/s;
——擠壓程度:電壓達(dá)到0V或變形量達(dá)到30%或擠壓力達(dá)到200kN后停止擠壓。
二、主要技術(shù)參數(shù)
 規(guī)  | 型號(hào)  | LT-D005  | CZ-JY-10T  | CZ-JY-20T  | CZ-JY-50T  | |||
最大壓力  | 2T(噸)  | 10T(噸)  | 20T(噸)  | 50T(噸)  | ||||
樣品尺寸  | W300×D300mm  | W500×D500mm  | W500×D500mm  | W1000×D1000mm  | ||||
外形尺寸  | 約W880×H1680×D730mm  | 實(shí)際設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)  | 實(shí)際設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)  | 約W239×H168×D133cm  | ||||
擠壓方式  | 立式  | 立式/臥式  | 立式/臥式  | 臥式  | ||||
 箱  | 結(jié)構(gòu)  | 整體式+電腦控制操作臺(tái)  | ||||||
外箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍(lán)色)烤漆  | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼  | |||||||
觀察窗  | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃)  | |||||||
LED照明  | ||||||||
排風(fēng)裝置  | 配置強(qiáng)制排風(fēng)裝置  | |||||||
泄壓裝置  | 配置自動(dòng)泄壓口  | |||||||
 主  | 行程  | 0~30cm  | 0~50cm  | 0~50cm  | 0~100cm  | |||
隨樣品高度遞增遞減  | ||||||||
速度  | 1~10mm/S任意調(diào)節(jié)(可定制)  | |||||||
測(cè)試范圍  | 0.5%~100%全程不分檔  | |||||||
力量精度誤差  | ±0.5%實(shí)測(cè)值  | |||||||
力量分辨率  | ±1/500000  | |||||||
位移精度誤差  | ±0.5%實(shí)測(cè)值  | |||||||
位移分辨率  | 0.01  | |||||||
單位轉(zhuǎn)換  | Kgf、lbf、N、KN  | |||||||
控  | 控制方式  | 伺服電機(jī)+電腦控制  | ||||||
對(duì)比曲線  | 力值、位移、溫度、電壓、時(shí)間五合一曲線顯示  | |||||||
數(shù)據(jù)  | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出、上傳  | |||||||
采  | /  | 電壓  | 溫度  | |||||
測(cè)試范圍  | 0~36V  | 0~600℃  | ||||||
測(cè)試精度  | ±0.1%滿量程  | ±1℃  | ||||||
數(shù)據(jù)采集頻率  | ≥30次/秒  | ≥30次/秒  | ||||||
分辨率  | 0.1  | 0.1  | ||||||
測(cè)試夾具  | 配套專用擠壓夾具2套  | |||||||
可移動(dòng),方便、簡(jiǎn)單、使用效率高  | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 普通版:主機(jī)、電腦、電腦桌、擠壓盤2套、專業(yè)控制軟件  | |||||||
電源電壓  | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ  | |||||||
        上海程斯智能科技有限公司
        電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
郵編:
      
主營(yíng)產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測(cè)試儀,燃燒測(cè)試儀,皮革測(cè)試儀